Pin Headers
From Free60 Project
There are ten sets of pin headers on the board. Enumerating them counterclockwise, starting at the top left, these are:
[edit]
J1D2, J2D1, J2D2
Missing image
J1D2-J2D1-J2D2.jpg
Image:J1D2-J2D1-J2D2.jpg
| J1D2 | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | ||
| 2 | Unknown | ||
| 3 | Unknown | ||
| 4 | Unknown | ||
| 5 | Unknown | ||
| 6 | Unknown | ||
| 7 | Unknown | ||
| 8 | GND | Ground | |
| 9 | GND | Ground |
| J2D1 | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | ||
| 2 | Unknown | ||
| 3 | Unknown | ||
| 4 | Unknown | ||
| 5 | Unknown | ||
| 6 | GND | Ground |
| J2D2 | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | ||
| 2 | Unknown | ||
| 3 | Unknown | ||
| 4 | Unknown | ||
| 5 | Unknown | ||
| 6 | GND | Ground | |
| 7 | Unknown | ||
| 8 | Unknown |
scheme:

